Спецификация товара
-
Высота
201
-
Глубина
67,5
-
Дисплей
есть
-
Зона свежести
есть
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
387
-
Объем морозильной камеры
118
-
Объем холодильной камеры
269
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
холодильник с морозильником
-
Цвет
бежевый
-
Ширина
59,5
Описание товара
| Тип | двухкамерный холодильник |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий объем | 367 л |
| Объем холодильной камеры | 269 л |
| Объем морозильной камеры | 98 л |
| Количество камер | 2 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Энергопотребление в год | 314 кВтч |
| Климатический класс | SN-N-ST-T |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Тип управления | электронный |
| Тип освещения | светодиодное |
| Режим суперзамораживания | есть |
| Режим "отпуск" | есть |
| Тип дисплея | символьный |
| Индикация режима работы | есть |
| Время сохранения холода | 18 ч |
| Полок в холодильной камере | 3 |
| Полок, регулируемых по высоте | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Количество полок на двери холодильной камеры | 6 |
| Зона сохранения свежести | "влажная" |
| Отделений в зоне сохранения свежести | 2 |
| Ящиков в зоне сохранения свежести | 2 |
| Отделений в морозильной камере | 1 |
| Ящиков в морозильной камере | 3 |
| Контейнер для льда | есть |
| Материал двери | металл |
| Количество дверей | 2 |
| Перенавешиваемые двери | да |
| Подставка для яиц | есть |
| Цвет | бежевый |
| Охлаждение All-Around Cooling | есть |
| Зона свежести Fresh Zone | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 201х59.5х69.7 см |
| Вес | 70 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.